
SONY製Pregius 3rd Gen/Pregius Sシリーズセンサーを搭載した29mm角 1Laneカメラシリーズ。Normal Speedセンサーを搭載したスタンダードモデルとHigh Speedセンサーのハイスピードモデルを用意し、0.5M~24.6Mまで8種類の解像度で合計32機種と充実のラインアップ。
筐体上面・底面に取り付けタップを装備しており、1Laneコネクタ且つPoCXPに対応している為、配線ストレスを軽減すると共に設置環境への影響を最小限にします。またコンパクトでありながら高速性に優れているので、他インターフェースからの置き換えにも最適です。
Lineup
Standard Model
型番 | 解像度 | センサー | 白黒/カラー | フレーム レート |
有効画素数 (H×V, pixels) |
センサー サイズ |
セルサイズ (H×V, μm) |
レンズ マウント |
備考 |
BC-SMS05M3X1N | 0.5M | IMX433 | mono | 242.3fps | 800×620 | 1/1.7 | 9.0×9.0 | C | CXP-3, MicroBNCコネクタ×1 |
BC-SCS05M3X1N | color | ||||||||
BC-SMS2M6X1N | 2M | IMX430 | mono | 131.8fps | 1616×1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | CXP-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 | |
BC-SCS2M6X1N | color | ||||||||
BC-SMS5M10X1N | 5.1M | IMX547 | mono | 116.8fps | 2432×2048 | 1/1.8 | 2.74×2.74 | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 | |
BC-SCS5M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS8M10X1N | 8.1M | IMX546 | mono | 87.8fps | 2832×2840 | 2/3 | |||
BC-SCS8M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS12M10X1N | 12.4M | IMX545 | mono | 66.5fps | 4096×3000 | 1/1.1 | |||
BC-SCS12M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS16M10X1N | 16.2M | IMX542 | mono | 52.4fps | 5312×3032 | 1.1 | |||
BC-SCS16M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS20M10X1N | 20.4M | IMX541 | mono | 42.6fps | 4496×4504 | 1.1 | |||
BC-SCS20M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS24M10X1N | 24.6M | IMX540 | mono | 37.7fps | 5312×4608 | 1.2 | |||
BC-SCS24M10X1N | color |
High-Speed Model
型番 | 解像度 | センサー | 白黒/カラー | フレーム レート |
有効画素数 (H×V, pixels) |
センサー サイズ |
セルサイズ (H×V, μm) |
レンズ マウント |
備考 |
BC-SMS05M10X1H | 0.5M | IMX426 | mono | 1119fps | 800×620 | 1/1.7 | 9.0×9.0 | C | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 |
BC-SCS05M10X1H | color | ||||||||
BC-SMS2M10X1H | 2M | IMX422 | mono | 357.3fps | 1616×1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | ||
BC-SCS2M10X1H | color | ||||||||
BC-SMS5M12X1H | 5.1M | IMX537 | mono | 207.5fps | 2432×2048 | 1/1.8 | 2.74×2.74 | CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 | |
BC-SCS5M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS8M12X1H | 8.1M | IMX536 | mono | 133.2fps | 2832×2840 | 2/3 | |||
BC-SCS8M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS12M12X1H | 12.4M | IMX535 | mono | 90.8fps | 4096×3000 | 1/1.1 | |||
BC-SCS12M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS16M12X1H | 16.2M | IMX532 | mono | 70.2fps | 5312×3032 | 1.1 | |||
BC-SCS16M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS20M12X1H | 20.4M | IMX531 | mono | 56.6fps | 4496×4504 | 1.1 | |||
BC-SCS20M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS24M12X1H | 24.6M | IMX530 | mono | 47.2fps | 5312×4608 | 1.2 | |||
BC-SCS24M12X1H | color |

External view
Connection flow

Application
半導体前工程
外観検査
半導体後工程
外観検査
半導体部品
最終外観検査
実装済基板
外観検査
各種
アライメント
Contact
弊社取扱商品に関するお問い合せやご質問、その他何でも、
まずはご相談ください。
TEL.045-548-3566
<受付時間 平日/9:00~18:00>