
構造化照明技術に基づくRindoシリーズ3Dカメラは、ミクロン精度の検出および測定に非常に適しています。構造化照明技術に最適化された産業用プロジェクターと組み合わせ、産業用ステレオカメラを搭載することで、非常に高い測定安定性を保ちながら、高解像度と高精度の測定を実現します。
コンパクトな設計、標準化された接続方法、および強力なソフトウェアにより、システム構築が容易になります。3C業界の測定分野において、さまざまな分解能と測定範囲の要件をカバーする、複数のモデルをご用意しています。
Features
- 業界最大の500万画素の解像度、単一の視野200万+点群データ
- ミクロンレベルの測定精度、最大1umの繰り返し測定精度を実現
- GPU高速処理により、2.5fpsのスピードを実現
- アームと電動ターンテーブルに柔軟に対応、スマートパス、自動パノラマステッチ
- 豊富な測定ソフトウェア機能により、お客様の開発効率を大幅に向上
Spec-Rindo高精度シリーズ
型番 | Rindo3509 | Rindo3511 | Rindo3517 |
フレームレート (Hz) | 2.5 | 2.5 | 3.3 |
画素数 | 5MP | ||
設置距離(mm) | 90 | 110 | 170 |
測定範囲(mm) | 5 | 20 | 40 |
視野範囲(mm) | 12×10~12×16 | 44×34~60×36 | 62×61~75×106 |
繰返し精度 Z(μm) | 1 | 1 | 5 |
解像度XY (μm) | 8 | 10 | 20 |
測定精度 XYZ(μm) | 8 | 12 | 25 |
外形寸法(mm) | 200×143×56 | 200×126×56 | 222×150×56 |
質量(kg) | 1.8 | 1.8 | 2 |
光源 | Blue LED (459nm) | ||
接続 | GigE | ||
入力 | トリガー信号(5V) | ||
入力電圧 | DC24V (5A以上) | ||
標準付属品 | 3m GigEケーブル、3m I/O ケーブル |
Spec-Rindo広視野シリーズ
型番 | Rindo E3330 | Rindo E33100 | Rindo E35200 |
フレームレート (Hz) | 2.5 | 2.5 | 3.3 |
画素数 | 3MP | ||
設置距離(mm) | 300 | 1000 | 2000 |
測定範囲(mm) | 90 | 450 | 900 |
視野範囲(mm) | 120×120~180×175 | 500×400~800×600 | 1000×1600~1600×2000 |
繰返し精度 Z(μm) | 38 | 50 | 100 |
解像度XY (μm) | 50 | 200 | 400 |
測定精度 XYZ(μm) | 300 | 500 | 800 |
外形寸法(mm) | 172×320×57 | 280×150×50 | 280×150×50 |
質量(kg) | 3 | 2.6 | 4 |
光源 | Blue LED (459nm) | 白色光 | |
接続 | GigE | ||
入力 | トリガー信号(5V) | ||
入力電圧 | DC24V (5A以上) | ||
標準付属品 | 3m GigEケーブル、3m I/O ケーブル |
External view-Rindo高精度シリーズ
External view-Rindo広視野シリーズ
Contact
弊社取扱商品に関するお問い合せやご質問、その他何でも、
まずはご相談ください。
TEL.045-548-3566
<受付時間 平日/9:00~18:00>