
SONY社製Pregius 2nd Gen センサーを搭載し、3.2Mから12Mまで計4種類の解像度をラインアップ。優れた低ノイズとグローバルシャッターの高速性・高精度を両立しているモデルです。
汎用性の高いCXP-6×1レーンモデルとセンサーの最速フレームレートを実現するCXP-10×1レーンモデルを用意しており、コネクタ出し方向をストレート(後ろ)・アングル(上)から選択可能。マウント面・4側面に取り付け用タップも装備、設置位置・条件に困りません。
Lineup
Standard Model
型番 | 解像度 | センサー | 白黒/カラー | フレーム レート |
有効画素数 (H×V, pixels) |
センサー サイズ |
セルサイズ (H×V, μm) |
レンズ マウント |
備考 |
BC-SM3M6X1 | 3.2M | IMX252 | mono | 187.46fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | C | CXP-6/-3, DINコネクタ×1, ストレートモデル |
BC-SC3M6X1 | color | ||||||||
BC-SM3M6X1-AN | mono | CXP-6/-3, DINコネクタ×1, アングルモデル | |||||||
BC-SC3M6X1-AN | color | ||||||||
BC-SM5M6X1 | 5M | IMX250 | mono | 117.63fps | 2448×2048 | 2/3 | CXP-6/-3, DINコネクタ×1, ストレートモデル | ||
BC-SC5M6X1 | color | ||||||||
BC-SM5M6X1-AN | mono | CXP-6/-3, DINコネクタ×1, アングルモデル | |||||||
BC-SC5M6X1-AN | color | ||||||||
BC-SM9M6X1 | 8.9M | IMX255 | mono | 67fps | 4096×2160 | 1 | CXP-6/-3, DINコネクタ×1, ストレートモデル | ||
BC-SC9M6X1 | color | ||||||||
BC-SM9M6X1-AN | mono | CXP-6/-3, DINコネクタ×1, アングルモデル | |||||||
BC-SC9M6X1-AN | color | ||||||||
BC-SM12M6X1 | 12.3M | IMX253 | mono | 48.59fps | 4096×3000 | 1.1 | CXP-6/-3, DINコネクタ×1, ストレートモデル | ||
BC-SC12M6X1 | color | ||||||||
BC-SM12M6X1-AN | mono | CXP-6/-3, DINコネクタ×1, アングルモデル | |||||||
BC-SC12M6X1-AN | color |
※アングルモデル(-AN)は受注生産品です
High-Speed Model
型番 | 解像度 | センサー | 白黒/カラー | フレーム レート |
有効画素数 (H×V, pixels) |
センサー サイズ |
セルサイズ (H×V, μm) |
レンズ マウント |
備考 |
BC-SM3M10X1 | 3.2M | IMX252 | mono | 215.84fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | C | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1, ストレートモデル |
BC-SC3M10X1 | color | ||||||||
BC-SM3M10X1-AN | mono | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1, アングルモデル | |||||||
BC-SC3M10X1-AN | color | ||||||||
BC-SM5M10X1 | 5M | IMX250 | mono | 163.71fps | 2448×2048 | 2/3 | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1, ストレートモデル | ||
BC-SC5M10X1 | color | ||||||||
BC-SM5M10X1-AN | mono | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1, アングルモデル | |||||||
BC-SC5M10X1-AN | color | ||||||||
BC-SM9M10X1 | 8.9M | IMX255 | mono | 93.59fps | 4096×2160 | 1 | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1, ストレートモデル | ||
BC-SC9M10X1 | color | ||||||||
BC-SM9M10X1-AN | mono | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1, アングルモデル | |||||||
BC-SC9M10X1-AN | color | ||||||||
BC-SM12M10X1 | 12.3M | IMX253 | mono | 68.44fps | 4096×3000 | 1.1 | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1, ストレートモデル | ||
BC-SC12M10X1 | color | ||||||||
BC-SM12M10X1-AN | mono | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1, アングルモデル | |||||||
BC-SC12M10X1-AN | color |
※アングルモデル(-AN)は受注生産品です

External view
ストレートモデル

アングルモデル

Connection flow

Application
半導体前工程
外観検査
半導体後工程
外観検査
半導体部品
最終外観検査
実装済基板
外観検査
各種
アライメント
Contact
弊社取扱商品に関するお問い合せやご質問、その他何でも、
まずはご相談ください。
TEL.045-548-3566
<受付時間 平日/9:00~18:00>