
DLPチップセットに基づく産業用投影モジュールは、プログラム可能な高速光学グラフィックスを必要とするソリューションに非常に適しています。洗練された光学設計と構造設計により、高品質の投影効果を確保できます。メイン制御ボードとオプトメカニカルモジュールの統合設計により、ピクセルレベルの正確な光制御を実現します。
Features

優れた光学性能
大口径,Blue/RGB光源選択可能,高いMTF,エッジが鋭く低ディストーション,歪み0.05%未満。光の均一性>90%,グレースケールパターンの使用に容易。お客様の要求に応じての光学カスタマイズが可能。

モジュール化設計
メインコントロールボードとオプトメカニカルモジュールの統合。2MBの高速flash搭載,1000以上の画像が保存可能。I2C,RGB24,SPIなどの拡張口を提供,2次開発に便利。USB type Cでの接続,TI公式ソフトにてコントロール可能。

3D検査に特化
体積が小さく、視野の種類も豊富で、様々な検査装置に使用できる。明るさの調整範囲が大きく,黒と反射する物体の測定の使用が容易。大口径,均一性が優れ,歪みがなくなど高精度な測定に適している。2系統のI/Oに対応,一眼または二眼のプロジェクター3D検査に最適。
Spec-OPR305シリーズ
型式 | OPR305100 | OPR305120 | OPR305185 | OPR305120S | OPR305185S | ||||||||||
動作距離(mm) | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX |
90 | 100 | 115 | 60 | 120 | 280 | 30 | 185 | 700 | 100 | 120 | 145 | 160 | 185 | 200 | |
投影面積(TYP/mm) | 24.3×13.7 | 60.4×34 | 136×77 | 37×69×29 | 91×154×63 | ||||||||||
被写界深度 (TYP/mm) | ±4 | ±10 | ±30 | ±5 | ±15 | ||||||||||
投射比 | 4.12 | 1.99 | 1.36 | 1.99 | 1.36 | ||||||||||
投影精度(µm) | 19 | 47 | 106 | 47 | 106 | ||||||||||
投影モード | 正投 | 斜投(30°) | |||||||||||||
寸法 (mm) | 92×67×42 | 99×67×42 | 104×67×42 | 100×78×42 | 103×72×42 | ||||||||||
ゆがみ | <0.05% | <0.1% | |||||||||||||
解像度 | 1280×720 | ||||||||||||||
最大投影周波数 | 2487Hz (1bit) / 272Hz (8bit) | ||||||||||||||
光源 | Blue LED(459nm) |
Spec-OPR405シリーズ
型式 | OPR405185 | OPR405100 | OPR405200 | ||||||
動作距離(mm) | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX |
100 | 185 | 450 | 200 | 1000 | 2500 | 300 | 2000 | 3000 | |
投影面積(TYP/mm) | 140×79 | 1014×634 | 1667×1042 | ||||||
被写界深度 (TYP/mm) | ±30 | ±200 | ±300 | ||||||
投射比 | 1.32 | 0.99 | 1.2 | ||||||
投影精度(µm) | 153 | 1112 | 1828 | ||||||
投影モード | 正投 | ||||||||
寸法 (mm) | 117×104×48 | 112×104×48 | 117×108×47 | ||||||
ゆがみ | <0.5% | <1% | |||||||
解像度 | 912×1140 | ||||||||
最大投影周波数 | 4225Hz (1bit) / 120Hz (8bit) | ||||||||
光源 | R/G/B LED | ||||||||
明るさ(lm) | 180 | 300 |
Spec-OPR407シリーズ
型式 | OPR407185 | OPR407700 | OPR407200 | OPR407185S | |||||||||||
動作距離(mm) | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | |||
100 | 185 | 450 | 300 | 700 | 1200 | 1000 | 2000 | 3000 | 170 | 185 | 200 | ||||
投影面積(TYP/mm) | 140×79 | 604×340 | 1667×938 | 158×92×128 | |||||||||||
被写界深度 (TYP/mm) | ±30 | ±150 | ±300 | ±15 | |||||||||||
投射比 | 1.32 | 1.16 | 1.2 | 1.32 | |||||||||||
投影精度(µm) | 73 | 315 | 868 | 73 | |||||||||||
投影モード | 正投 | 斜投(20°) | |||||||||||||
寸法 (mm) | 143×81×52 | 144×81×52 | 201×147×66 | 143×92×91 | |||||||||||
ゆがみ | <0.5% | <1% | |||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||
最大投影周波数 | 1440Hz (1bit) / 180Hz (8bit) | ||||||||||||||
光源 | R/G/B LED | ||||||||||||||
明るさ(lm) | 250 | 280 | 700 | 250 |
External view-OPR305シリーズ
OPR305xxx
OPR305xxxS
External view-OPR405シリーズ
External view-OPR407シリーズ
Contact
弊社取扱商品に関するお問い合せやご質問、その他何でも、
まずはご相談ください。
TEL.045-548-3566
<受付時間 平日/9:00~18:00>